Показатели здоровья
Показатели здоровья населения и деятельность учреждений здравоохранения
в Еврейской автономной области
Показатель |
Единица измерения |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Рождаемость | на 1000 населения | 11,3 | 12,0 | 12,0 | 11,6 | 12,1 | 13,2 |
Смертность населения - всего: | на 1000 населения | 15,9 | 16,1 | 17,0 | 17,9 | 16,0 | 15,1 |
младенческая | на 1 тыс. человек родившихся живыми | 19,90 | 22,30 | 21,60 | 15,60 | 14,30 | 20,3 |
от 1 года до 4 лет | на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 232,60 | 66,50 | 191,40 | 108,70 | 117,40 | 80,8 |
от 5 до 9 лет | на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 94,20 | 69,50 | 93,80 | 65,30 | 66,20 | 54,4 |
от 10 до 14 лет | на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 98,50 | 66,80 | 139,30 | 104,30 | 0,00 | 36,7 |
от 15 до 19 лет | на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 197,30 | 198,50 | 213,90 | 170,20 | 193,30 | 118,1 |
материнская | на 100 тыс. человек родившихся живыми | 46,20 | 131,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 40,9 |
смертность населения трудоспособного возраста, всего: | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 962,60 | 1012,20 | 1098,60 | 1222,90 | 1037,40 | 976,3 |
в том числе по трем основным причинам: | |||||||
сердечно-сосудистые заболевания | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 329,50 | 361,60 | 374,40 | 467,90 | 400,00 | 311,6 |
онкологические заболевания | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 99,30 | 101,60 | 121,00 | 104,80 | 85,80 | 94,4 |
внешние причины | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 361,20 | 345,90 | 357,10 | 368,90 | 330,00 | 303,3 |
в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. человек населения | 22,00 | 18,40 | 27,50 | 23,40 | 27,40 | 31,3 |
Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года): | на 10 000 тыс. человек населения | 207,90 | 207,40 | 224,70 | 219,80 | 229,30 | 227,1 |
Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года): | на 10 000 тыс. человек населения | 35,10 | 34,70 | 35,20 | 36,10 | 36,40 | 28,2 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения( на конец года): | на 10 000 тыс. человек населения | 115,80 | 113,80 | 112,10 | 114,70 | 115,70 | 93,6 |
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | шт. на 10 000 тыс. человек населения | 137,60 | 139,30 | 146,70 | 147,90 | 149,50 | 98,8 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 333,10 | 317,90 | 303,40 | 305,50 | 300,00 | 307,00 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения | на 100 человек населения | 24,00 | 23,40 | 25,00 | 24,90 | 24,50 | 23,6 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 12,70 | 12,40 | 11,80 | 11,90 | 12,00 | 11,8 |
Число посещений на 1 жителя | на 1 жителя в год | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,6 |
Число вызовов СМП на 1000 населения | на 1000 населения | 371,6 | 379,6 | 384,2 | 399,1 | 409,4 | 433,0 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в расчете на одного жителя, - всего: | руб. | 1796,30 | 1295,70 | 1592,30 | 2908,80 | 4896,80 | 3893,8 |
в том числе: | |||||||
на территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | руб. | 1079,23 | 1192,72 | 1462,36 | 1765,31 | 2166,44 | 5025,2 |
из них: | |||||||
средства обязательного медицинского страхования | руб. | 1132,01 | 1211,11 | 1585,05 | 1883,58 | 2274,12 | 2453,4 |
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: | |||||||
стационарная медицинская помощь | койко-дни | 2,65 | 2,57 | 2,74 | 2,49 | 2,58 | 2,84 |
амбулаторно-поликлиническая помощь | посещения | 8,02 | 8,38 | 8,71 | 8,91 | 8,06 | 8,4 |
дневные стационары всех типов | койко-дни | 0,68 | 0,72 | 0,83 | 0,72 | 0,72 | 0,69 |
скорая медицинская помощь | вызовы | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,43 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего | руб. | 3780,30 | 4206,60 | 5223,10 | 6855,50 | 9121,50 | 10694,9 |
Информация предоставлена управлением здравоохранения правительства ЕАО
Дата обновления информации: 23.06.2008